BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.725 s Değişim: -0.42% -40,62 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9815
EN DÜŞÜK 9,700
Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.765

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 154,20 2,12 18:09:30
  • TARKM 426,50 -0,23 18:09:55
  • TATEN 42,88 -0,92 18:09:38
  • TATGD 22,00 -0,45 18:09:21
  • TAVHL 285,75 0,26 18:09:37
  • TBORG 144,00 -1,17 18:09:46
  • TCELL 91,45 -2,30 18:09:56
  • TCKRC 32,84 2,75 18:08:34
  • TDGYO 11,70 4,19 18:09:48
  • TEKTU 4,82 -4,17 18:09:53
  • TERA 30,92 -0,64 18:09:23
  • TEZOL 14,99 -0,73 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 65,30 1,87 18:09:36
  • THYAO 289,75 0,09 18:09:52
  • TKFEN 73,85 -0,61 18:09:52
  • TKNSA 38,28 0,00 18:09:35
  • TLMAN 96,70 -1,83 18:05:29
  • TMPOL 73,60 -0,88 18:09:39
  • TMSN 115,90 3,21 18:09:04
  • TNZTP 58,55 -2,34 18:09:24
  • TOASO 186,90 1,47 18:09:54
  • TRCAS 26,40 -2,15 18:09:21
  • TRGYO 57,60 -3,44 18:05:31
  • TRILC 16,37 -2,33 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,00 -1,32 18:09:42
  • TSKB 12,15 -1,22 18:08:57
  • TSPOR 0,89 0,00 18:09:50
  • TTKOM 44,50 -2,07 18:09:55
  • TTRAK 705,50 -0,70 18:09:18
  • TUCLK 10,09 -0,69 18:09:31
  • TUKAS 6,99 -4,77 18:09:50
  • TUPRS 145,50 0,76 18:09:45
  • TUREX 153,40 0,99 18:09:11
  • TURGG 595,00 -4,11 18:08:01
  • TURSG 15,12 2,09 18:09:45
boyna boşalma xDeneme Bonusa veren Siteler 2028 pornLEn Pop¸ler Deneme Bonusu SiteleriN LEn Pop¸ler Deneme Bonusu SiteleriN RY¸ksek Bonuslu SitelerS RY¸ksek Bonuslu SitelerS Xsex¸ksek Bonuslu SitelerS JDeneme Bonusu Hem Veren Yeni SitelerTa