Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3406358 19799412 % -0.64546 02:25
  • Ethereum 117881 120455304.5352 % -3.4948 02:26
  • Tether 35.14 139872815646.75 % -0.11404 02:25
  • XRP 78.8 57252380420 % -1.70969 02:25
  • BNB 23354 145887575.79 % -2.89749 02:25
  • Solana 6428.6 479358004.04837 % -6.27618 02:25
  • Dogecoin 11.19 147298436383.71 % -1.78332 02:26
  • USDC 35.16 42930398388.663 % -0.11347 02:25
  • Lido Staked Ether 117632 9759256.6611347 % -3.61865 02:25
  • Cardano 31.65 35830920240.406 % -5.2029 02:25
  • TRON 8.64 86217599009.158 % -1.37715 02:25
  • Avalanche 1314 409827190.69798 % -6.13124 02:25
  • Chainlink 781.84 631099972.30834 % -4.74385 02:25
  • Wrapped stETH 139958 3527076.7622636 % -3.42006 02:26
  • Toncoin 186.9 2551771108.8401 % -3.63126 02:25
  • Sui 155.21 2927660018.5589 % -3.30126 02:25
  • Wrapped Bitcoin 3396854 133853.57004411 % -0.48034 02:25
  • Shiba Inu 0.00076158 5.8925548220099E+14 % -4.57066 02:25
  • Hyperliquid 1192.99 333928180 % 8.34399 02:25
  • Stellar 12.44 30227903814.979 % -4.91472 02:26
  • Polkadot 245.52 1522267060 % -4.51293 02:25
  • Hedera 8.89 38252162547.081 % -6.0041 02:26
  • Binance-Peg WETH 118026 604999.99995984 % -3.45204 02:25
  • Bitcoin Cash 15999.72 19805065.521651 % 0.75124 02:25
  • LEO Token 328.04 924454100.9 % -1.14279 02:25
  • Uniswap 486.81 600483073.71 % 0.39352 02:25
  • Litecoin 3533.75 75332795.733471 % -0.65627 02:25
  • Pepe 0.00061355 4.2069E+14 % -5.50087 02:25
  • Wrapped eETH 123757 1835831.1341979 % -4.02232 02:25
  • NEAR Protocol 176.74 1217906155 % -6.46156 02:25
  • Ethena USDe 35.15 5925748444.8452 % -0.09103 02:25
  • Bitget Token 147.8 1400001000 % -3.81805 02:25
  • Aptos 329.84 556125090.57486 % -7.37063 02:25
  • USDS 35.18 5219852253.7254 % -0.02588 02:25
  • Internet Computer 353.06 477444118.39463 % -5.52722 02:25
  • Aave 10525.28 15017489.564233 % -8.97326 02:25
  • Cronos 5.5 27160759433.117 % -4.32112 02:26
  • POL (ex-MATIC) 16.71 8389273942.521 % -4.78406 02:25
  • Mantle 41.05 3366841707.8368 % -9.02026 02:25
  • Ethereum Classic 919.31 150040413.8502 % -4.63988 02:26
  • VeChain 1.59 80985041177 % -5.31395 02:26
  • Render 248.46 517696508.87549 % -6.06755 02:25
  • WhiteBIT Coin 852.05 144118517.10815 % -1.10702 02:25
  • Monero 6579.48 18446744.07371 % -3.23256 02:25
  • MANTRA 127.42 949214952.49 % -5.89887 02:25
  • Bittensor 16004.38 7381023 % -6.65726 02:25
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.36 2609959126.672 % -7.50683 02:25
  • Arbitrum 26.37 4210111968 % -6.16077 02:25
  • Filecoin 172.78 613463857 % -5.06234 02:26
  • Kaspa 4.15 25400664980.028 % -5.63882 02:25
  • Ethena 36 2937500000 % -12.36374 02:25
  • Algorand 11.57 8334775866.2989 % -4.42161 02:25
  • Fantom 34.11 2803634835.5266 % -2.09609 02:26
  • OKB 1598.52 60000000 % -3.17295 02:25
  • Cosmos Hub 229.21 390688369.81327 % -5.57483 02:26
  • Stacks 58.24 1505756159.8146 % -7.38205 02:25
  • Virtuals Protocol 85.63 1000000000 % -12.21972 02:26
  • Ondo 58.34 1437319741.0075 % -8.3123 02:25
  • Optimism 61.65 1351719035 % -7.94183 02:25
  • Celestia 174.89 461174403.33866 % -5.28783 02:25
  • Bonk 0.00105947 75795406224003 % -10.16193 02:25
  • Immutable 46.73 1694765880.3898 % -8.15227 02:25
  • Theta Network 75.55 1000000000 % 1.64877 02:25
  • Movement 32.19 2250000000 % -7.33192 02:25
  • Coinbase Wrapped BTC 3408291 20907.35016423 % -0.54714 02:25
  • Injective 720.65 97727220.33 % -7.42001 02:25
  • The Graph 7.21 9548531509.1655 % -5.62477 02:26
  • dogwifhat 65.95 998926392 % -12.78349 02:25
  • Sei 14.95 4207777777 % -2.86764 02:25
  • Worldcoin 77.47 800363407.00934 % -7.03178 02:25
  • Kelp DAO Restaked ETH 121574 500032.60649593 % -3.55433 02:25
  • First Digital USD 35.04 1728060669 % -0.40829 02:26
  • Pudgy Penguins 0.959447 62860396090 % -11.12671 02:25
  • THORChain 174.22 344112343 % -6.12709 02:25
  • Rocket Pool ETH 131848 450828.34338065 % -3.47536 02:25
  • Tokenize Xchange 738.78 79995999.051124 % 10.75437 02:25
  • Gate 463.81 125815473.19981 % -0.56707 02:26
  • FLOKI 0.00585378 9674215561788 % -7.17153 02:26
  • JasmyCoin 1.15 48419999999.306 % -6.27065 02:25
  • Quant 3825.49 14544176.164091 % -3.50268 02:25
  • Mantle Staked Ether 123756 441364.61076454 % -3.90521 02:25
  • Lido DAO 59.07 896147256.72934 % -3.22289 02:25
  • Flare 0.948062 54934210925.555 % -4.79771 02:25
  • Lombard Staked BTC 3405947 15327.59822146 % -0.42826 02:25
  • GALA 1.23 42034163306.729 % -6.43549 02:25
  • Maker 57447 891071.98313733 % -3.72391 02:25
  • Fasttoken 116.38 427008421.4 % -0.68404 02:25
  • Beam 0.938051 52561007898 % -7.49799 02:25
  • The Sandbox 19.83 2430857126.2233 % -5.54732 02:25
  • NEXO 47.52 1000000000 % -2.57207 02:25
  • KuCoin 392.57 120225681.14608 % -0.75968 02:25
  • Tezos 45.02 1019869770.5934 % 1.52351 02:26
  • Pyth Network 12.66 3624988786.4386 % -7.14166 02:25
  • Kaia 7.82 5856641747.1062 % -4.78354 02:25
  • Solv Protocol SolvBTC 3404543 13405.007406331 % -0.46418 02:25
  • Raydium 154.61 290888823.95934 % -5.84001 02:25
  • Brett 4.46 9909971315.1719 % -6.51106 02:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

boyna boşalma xDeneme Bonusa veren Siteler 2028 pornLEn Pop¸ler Deneme Bonusu SiteleriN LEn Pop¸ler Deneme Bonusu SiteleriN RY¸ksek Bonuslu SitelerS RY¸ksek Bonuslu SitelerS Xsex¸ksek Bonuslu SitelerS Hem anal JDeneme Bonusu Hem Oral Veren Yeni SitelerT Kazandiran Bihis Denimi Bonusa